音樂學(xué)院2018年空崗補(bǔ)聘崗位使用計(jì)劃公示
根據(jù)《貴州大學(xué)關(guān)于開展2018年空崗補(bǔ)聘工作的通知》(貴大發(fā)[2018]54號(hào))文件要求,現(xiàn)將學(xué)校審批通過的本單位空崗補(bǔ)聘崗位使用計(jì)劃進(jìn)行公示。
| 附件1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 貴州大學(xué)2018年空崗補(bǔ)聘高教系列崗位使用計(jì)劃申報(bào)表 | |||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章): | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 統(tǒng)計(jì)情況 | 小計(jì) | 教授 | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 副教授 | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 講師 | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) | 助教 | 十一級(jí) | 十二級(jí) | 備注 |
| ? | ? | 設(shè)崗數(shù) | 109 | 9 | 3 | 6 | 50 | 10 | 20 | 20 | 47 | 17 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | ? | |
| 已聘數(shù) | 104 | 6 | 2 | ? | 4 | 46 | 2 | 4 | 40 | 42 | 12 | 10 | 20 | 10 | 3 | 7 | ? | ||
| 空崗數(shù) | 5 | 3 | ? | ? | ? | 4 | 8 | 16 | -20 | 5 | 5 | 11 | -11 | -7 | -1 | -6 | ? | ||
| 申報(bào)使用空崗數(shù) | 5 | 2 | ? | ? | 2 | 1 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
音樂學(xué)院
2018年5月7日



