| ? | 音樂學(xué)院(單位)2018年碩士研究生招生入學(xué)考試復(fù)試成績公示(學(xué)術(shù)型) | ||||||||||||
| 序號 | 系所代碼 | 系所名稱 | 考生編號 | 姓名 | 復(fù)試專業(yè) 代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 初試成績總分 | 初試成績(百分制) | 加試一 | 加試二 | 復(fù)試成績 | 總成績(初試*初試權(quán)重+復(fù)試*復(fù)試權(quán)重) | 備注 |
| 1 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578510805111 | 歐陽雪梅 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 380 | 76 | 55 | 60 | 56.13 | 66.065 | 一志愿 |
| 2 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107247 | 潘爽 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 329 | 65.8 | ? | ? | 56.91 | 61.3525 | 一志愿 |
| 3 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520209880 | 秦雪琴 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 325 | 65 | ? | ? | 46.64 | 55.81778 | 一志愿 |
| 4 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578422404496 | 李雅晟 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 374 | 74.8 | ? | ? | 82.54 | 78.6675 | 一志愿 |
| 5 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101710 | 曾一靈 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 361 | 72.2 | ? | ? | 84.66 | 78.4275 | 一志愿 |
| 6 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520209906 | 任穎 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 372 | 74.4 | ? | ? | 78.82 | 76.61167 | 一志愿 |
| 7 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578432704706 | 黃若蘭 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 320 | 64 | ? | ? | 73.17 | 68.5825 | 一志愿“雙少”生 |
| 9 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107277 | 金曉璇 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 348 | 69.6 | ? | ? | 84.4 | 77 | 一志愿 |
| 8 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107278 | 潭婕欣 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 355 | 71 | ? | ? | 81.87 | 76.43725 | 一志愿“少骨”生 |
| 10 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578530312618 | 陳星伯 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 344 | 68.8 | ? | ? | 83.19 | 75.99725 | 一志愿 |



