| ? | 音樂學(xué)院(單位)2018年碩士研究生招生入學(xué)考試復(fù)試成績公示(專業(yè)型) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 系所代碼 | 系所名稱 | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試專業(yè) 代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 初試成績總分 | 初試成績(百分制) | 加試一 | 加試二 | 復(fù)試成績 | 總成績(初試*初試權(quán)重+復(fù)試*復(fù)試權(quán)重) | 備注 |
| 1 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107434 | 韓招虹 | 135101 | 音樂 | 405 | 81 | ? | ? | 85.14 | 83.069167 | 一志愿 |
| 2 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101900 | 王遠(yuǎn)航 | 135101 | 音樂 | 392 | 78.4 | ? | ? | 80.3 | 79.349167 | 一志愿 |
| 3 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107464 | 吳金珂 | 135101 | 音樂 | 364 | 72.8 | ? | ? | 84.59 | 78.6925 | 一志愿 |
| 4 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107425 | 羅歡 | 135101 | 音樂 | 363 | 72.6 | ? | ? | 84.25 | 78.426667 | 一志愿 |
| 5 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107421 | 吳思諾 | 135101 | 音樂 | 362 | 72.4 | ? | ? | 80.91 | 76.655833 | 一志愿 |
| 6 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520611493 | 李瑞強(qiáng) | 135101 | 音樂 | 347 | 69.4 | ? | ? | 83.3 | 76.35 | 一志愿 |
| 7 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520209920 | 李澤鵬 | 135101 | 音樂 | 341 | 68.2 | ? | ? | 83.92 | 76.058333 | 一志愿 |
| 8 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107430 | 張麗萍 | 135101 | 音樂 | 369 | 73.8 | ? | ? | 77.95 | 75.876667 | 一志愿 |
| 9 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107451 | 熊秋婷 | 135101 | 音樂 | 339 | 67.8 | ? | ? | 83.23 | 75.515833 | 一志愿 |
| 10 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107436 | 張嫻 | 135101 | 音樂 | 334 | 66.8 | ? | ? | 82.21 | 74.505 | 一志愿 |
| 11 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107418 | 劉凱 | 135101 | 音樂 | 351 | 70.2 | ? | ? | 78.72 | 74.46 | 一志愿 |
| 12 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578347003326 | 胡珊好 | 135101 | 音樂 | 366 | 73.2 | ? | ? | 74.93 | 74.0625 | 一志愿 |
| 13 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107437 | 李家霖 | 135101 | 音樂 | 331 | 66.2 | ? | ? | 81.73 | 73.965 | 一志愿 |
| 14 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101904 | 劉一 | 135101 | 音樂 | 354 | 70.8 | ? | ? | 74.27 | 72.536667 | 一志愿 |
| 15 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101890 | 顏鄂婷 | 135101 | 音樂 | 339 | 67.8 | ? | ? | 76.24 | 72.02 | 一志愿 |
| 16 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107448 | 黃錦 | 135101 | 音樂 | 385 | 77 | 63.34 | 65 | 66.37 | 71.684167 | 一志愿 |
| 17 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101901 | 胡亞妮 | 135101 | 音樂 | 347 | 69.4 | ? | ? | 73.17 | 71.285833 | 一志愿 |
| 18 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101912 | 賓嘉 | 135101 | 音樂 | 340 | 68 | ? | ? | 70.97 | 69.486667 | 一志愿 |
| 19 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107444 | 汪逸寒 | 135101 | 音樂 | 342 | 68.4 | ? | ? | 70.21 | 69.305 | 一志愿 |
| 20 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107455 | 楊天 | 135101 | 音樂 | 354 | 70.8 | ? | ? | 66.43 | 68.613333 | 一志愿 |
| 21 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578521101898 | 徐德貴 | 135101 | 音樂 | 361 | 72.2 | ? | ? | 63.94 | 68.0675 | 一志愿 |
| 22 | 142 | 音樂學(xué)院 | 106578520107446 | 吳玲玉 | 135101 | 音樂 | 326 | 65.2 | ? | ? | 69.32 | 67.258333 | 一志愿 |



