序號(hào) | 培養(yǎng)單位 | 層次 | 年級(jí) | 專業(yè) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 導(dǎo)師姓名 | 課程考核 得分 | 科研(學(xué)術(shù))成果得分 | 社會(huì)活動(dòng)得分 | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 評(píng)審意見 | 備注 | ||||
學(xué)術(shù)論文(專著)名稱及分值 | 分值小計(jì) | 擔(dān)任社會(huì)職務(wù)級(jí)別及等次 | 分值小計(jì) | 社會(huì)活動(dòng)獲獎(jiǎng)名稱及分值 | 分值小計(jì) | ||||||||||||||||
1 | 美術(shù)學(xué)院 | 碩士研究生 | 研三 | 油畫 | 2014020259 | 尹晨 | 男 | 漢 | 黨員 | 耿翊 | 90.06 | 班級(jí) | 30 | 《28合一之童夢(mèng)》獲2015第七屆貴州省青年美術(shù)作品展銀獎(jiǎng)(40)《一群鴨》獲貴州貴安新區(qū)首屆繪畫寫生大賽三等獎(jiǎng)(20) | 60 | 91.86 | 1 | 同意 | |||
2 | 美術(shù)學(xué)院 | 碩士研究生 | 研三 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 2014020208 | 張櫻 | 女 | 漢 | 黨員 | 項(xiàng)錫黔 | 81.4 | 淺析視覺形態(tài)中的具象圖形與抽象圖形(30) 淺談酒的平拍文化在瓶貼設(shè)計(jì)中的表現(xiàn)(20) | 50 | 82.4 | 2 | 同意 | |||||
3 | 美術(shù)學(xué)院 | 碩士研究生 | 研二 | 美術(shù)學(xué) | 2015020220 | 冷國(guó)偉 | 男 | 漢 | 群眾 | 蒲菱 | 86.91 | 探析中國(guó)當(dāng)代架上繪畫藝術(shù)的發(fā)展(20) 架上繪畫藝術(shù)語言的當(dāng)代性轉(zhuǎn)化探析(30) | 50 | 院級(jí)、班級(jí) | 70 | “中華少年”一等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)) “課程教育研究”一等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)) | 200 | 93.21 | 1 | 同意 | |
4 | 美術(shù)學(xué)院 | 碩士研究生 | 研二 | 國(guó)畫 | 2015020252 | 吳高弟 | 男 | 苗 | 團(tuán)員 | 徐恒 | 92.43 | 92.43 | 2 | 同意 | |||||||
2015--2016學(xué)年度貴州大學(xué)美術(shù)學(xué)院擬評(píng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金4人,現(xiàn)將名單公示。公示期為2016年10月8日--10月10日,如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)反映材料以書面形式提交貴州大學(xué)美術(shù)學(xué)院紀(jì)律檢查組或貴州大學(xué)美術(shù)學(xué)院研究生辦公室



